Idol 2, Idol 2 S, Idol 2 Mini y más - Alcatel en el MWC 2014
Es probable que haya pasado algo desapercibido con tanto Samsung, LG y Sony, pero como soy una fetichista de Alcatel no puedo no presentaros sus novedades. El fabricante también ha estado en el Mobile World Congress 2014 con su Alcatel Idol 2 y su Alcatel Idol 2 Mini entre otros productos. ¡Esto es lo que no podéis perderos!
¡Ocho nuevos Android! Smartphones, phablets, híbridos, y hasta un smartphone con Firefox OS. Alcatel, aunque ignorado por muchos, pisa con fuerza y ganas el Mobile World Congress de este año. Hoy os vamos a hablar sobre sus útlimos nuevos smartphones.
Alcatel One Touch Idol 2
La primera generación de One Touch Idol personalmente me gustó, en relación calidad precio tenía bastante que ofrecer. Ahora podremos ver qué ofrece Alcatel con su nuevo dispositivo, un 5 pulgadas con estructura metálica.
Estas son sus especificaciones:
Pantalla | 5 pulgadas IPS, qHD 540 x 960 píxeles |
Procesador | Quad Core 1.3 GHz CPU |
RAM | 1 GB |
Memoria interna | 8 GB + Micro SD hasta 32 GB |
Batería | 2000 mAh |
Sistema operativo | Android 4.2 |
Cámaras | 8 MP (trasera), 2 MP (delantera) |
Dimensiones | 136.5 x 70.0 x 7.3 mm |
Peso | 128 g |
Otros | Cuatro colores (marrón, blanco, rosa, gris oscuro) |
Alcatel One Touch Idol 2S
Sería una gama superior de Alcatel. El One Touch Idol 2S mejora las especificaciones de su hermano el Idol 2. Aunque su diseño es bien parecido, tiene algunas funciones mejores incluyendo el soporte LTE y una mejor resolución: 1.280 x 720 píxeles.
Estas son sus especificaciones:
Pantalla | 5 pulgadas IPS, 1.280 x 720 píxeles. |
---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 1.2 GHz |
RAM | 1 GB |
Memoria interna | 8 GB + Micro SD hasta 32 GB |
Batería | 2150 mAh |
Sistema operativo | Android 4.3 |
Cámaras | 8 MP (trasera), 1.3 MP (delantera) |
Dimensiones | 136.5 x 69.7 x 7.45mm |
Peso | 126 g |
Otros | Tres colores (marrón, blanco, rosa) |
Alcatel One Touch Idol 2 Mini
Sí, Alcatel se apunta a la moda Mini con dos productos. Primero la versión reducida del Idol 2 que ofrece algunas diferencias con su hermano mayor más allá del tamaño.
Estas son sus especificaciones:
Pantalla | 4.5 pulgadas IPS, qHD 540 x 960 píxeles |
---|---|
Procesador | Quad Core 1.2 GHz CPU |
RAM | 512 MB |
Memoria interna | 4 GB + Micro SD hasta 32 GB |
Batería | 1700 mAh |
Sistema operativo | Android 4.3 |
Cámaras | 8 MP (trasera), VGA (delantera) |
Dimensiones | 129 x 63.5 x 7.9 mm |
Peso | 110 g |
Otros | Cuatro colores (gris claro, blanco, rosa gris oscuro) |
Alcatel One Touch Idol 2 Mini S
El otro compacto hereda características del Idol 2S. Esta versión mini también reduce su pantalla a las 4.5 pulgadas y su resolución, pero conserva su capacidad LTE.
Estas son sus especificaciones:
Pantalla | 4.5 pulgadas IPS, 960 x 540 pixeles |
---|---|
Procesador | Quad Core 1.2 GHz CPU |
RAM | 1 GB |
Memoria interna | 4 GB + Micro SD hasta 32 GB |
Batería | 2000 mAh |
Sistema operativo | Android 4.3 |
Cámaras | 8 MP (trasera), VGA (delantera) |
Dimensiones | 129.5 x 63.5 x 8.5 mm |
Peso | 116 g |
Otros | Cinco colores (gris claro, blanco, rosa gris oscuro, marrón) |
Línea Pop
Bueno, cuando digo que Alcatel ha llegado cargadito de novedades al MWC es porque creo que se han vuelto ¡locos! Además de los cuatro smartphones de los que os he hablado, tienen otra nueva línea llamada Pop que está formada por otros cuatro dispositivos. Pop S3, Pop S7, Pop S9 y Pop FIT, siendo más llamativo este último pues se ha concebido como un 'teléfono wearable' teniendo apenas 2.8 pulgadas. Dicen que es perfecto para hacer ejercicio, de hecho viene con la aplicación RunKeeper instalada de fábrica y un reproductor de música con capacidad de almacenamiento hasta 32 GB y conectividad WiFi, GPS, cámara, etc.
Resulta curiosa, cuanto menos, la nueva aventura de Alcatel y su línea, y aunque todavía desconocemos sus precios de momento podéis haceros una idea de esta gama con esta tabla comparativa de especificaciones.
Especificaciones | Pop S9 | Pop S7 | Pop S3 | Pop FIT |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.9 pulgadas IPS, 1280 x 720 píxeles | 5 pulgadas IPS, 960 x 540 píxeles | 4 pulgadas TFT 800 x 480 píxeles | 2,8 pulgadas TFT 320 x 240 píxeles |
Procesador | Quad Core 1.2 GHz | Quad Core 1.3 GHz | Quad Core 1.2 GHz | Dual Core 1 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Memoria interna | 8 GB + Micro SD hasta 32 GB | 4 GB + Micro SD hasta 32 GB | 4 GB + Micro SD hasta 32 GB | 4 GB + Micro SD hasta 32 GB |
Batería | 3400 mAh | 3000 mAh | 2000 mAh | 1000 mAh |
Sistema operativo | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.2 |
Cámaras | 8 MP (trasera), 2 MP(delantera) | 5 MP (trasera), VGA (delantera) | 5 MP (trasera), VGA (delantera) | 2 MP |
Dimensiones | 162.4 x 84.4 x 8.6 mm | 141 x 72 x 9.4 mm | 123 x 64.4 x 9.85 mm | 97 x 56.2 x 11.95mm |
Peso | 128 g | 162 g | 130 g | 78 g |
Fuente: Alcatel
Muchas ganas de poder hacerme con uno ya
Una gama impresionante de terminales. Difícil decidirse por uno solamente.
Me quedo con el Idol 2 S. De pequeño no tiene nada, solo las 4,5 pulgadas. Un gran terminal en la línea de lo que ofrece Alcatel en su gama Idol
Que diferencia hay entre el Alcatel onetouch C7 y el pop S7? son los mismos? no, verdad?
El Idol 2 es muuuuy similar al Bq Aquaris 5 tanto en aspecto como en especificaciones. Salvo que este último tiene una mayor batería...
Pues es verdad, sí que se parecen. A ver de precio, en cuanto me entere actualizo.