HTC One Max - ¡Hands on en vídeo!
Hace unos días tuvo lugar la presentación del HTC One Max a escala internacional. AndroidPIT tuvo la oportunidad de hacer un análisis de este gran phablet, que ahora completamos con el siguiente vídeo hands on.
El HTC One Max viene a completar la familia de dispositivos del fabricante taiwanés de este 2013. Esta familia está formada por el HTC One Mini con pantalla de 4,3 pulgadas, el HTC One original que tiene 4,7 pulgadas y el recién llegado con 5,9 pulgadas.
Note 2 vs HTC One Max
El phablet de HTC ha sido concebido para competir directamente con dispositivos como el Galaxy Note 3 o el Sony Z Ultra. En términos generales el HTC One Max está fabricado con mejores materiales, pero eso hace que sea más pesado. También resulta más grande, debido a la ubicación de los altavoces. A continuación tenéis una comparación de las especificaciones de ambos.
HTC One max | Samsung Galaxy Note 3 | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 600, Quad-Core, 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon 800, Quad-Core, 2,3 GHz |
Pantalla | 5,9 pulgadas, Super LCD3, 1.920 x 1.080 píxeles | 5,7 pulgadas, AMOLED, 1.920 x 1.080 píxeles |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Memoria interna | 16 GB (ampliable con microSD hasta 64 GB) | 32 GB (ampliable con microSD hasta 64 GB) |
Dimensiones | 164 x 83 x 10 mm | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm |
Peso | 217 gr | 168 gr |
Batería | 3.300 mAh | 3.200 mAh |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Cámara | 4 MP Ultrapixel (trasera), 2,1 MP (delantera) | 13 MP (trasera), 2,1 MP (delantera) |
Sistema operativo | Android 4.3 Jelly Bean con HTC Sense 5.5 | Android 4.3 Jelly Bean con Samsung TouchWiz |
Audio | BoomSound | |
Conectividad | NFC, Bluetooth 4.0/BLE, WLAN 802.11 a/b/g/n, Micro-USB 2.0, HDMI, MHL, GSM, HSPA, LTE | NFC, Bluetooth 4.0/BLE, WLAN 802.11 a/b/g/n, Micro-USB 3.0, HDMI, MHL, GSM, HSPA, LTE |
Otros | Sensor de huellas dactilares | Funciones especiales para el S Pen |
Precio | 699 Euros (UVP) | 655 (Amazon, ir a la oferta) |
Vídeo del HTC One Max
Una de las características más llamativas de este dispositivo es el sensor biométrico o de huellas dactilares situado en la parte trasera. En el siguiente vídeo os mostramos un poco su funcionamiento así como el rendimiento ante juegos como el Real Racing 3. ¡No te lo pierdas!
Me gusta! Me hubiera gustado más de metal como el Htc One pero supongo que luego habría pesado el doble.
amai como mola me oo compro