Samsung Galaxy Tab 3 - Os presentamos a toda la familia en vídeo
La nueva familia de tablets de Samsung ha hecho su entrada en AndroidPIT. Para darles una bienvenida como se merecen les hemos dedicado un vídeo Hands-on. Os presentamos el Samsung Galaxy Tab 3 de 7.0 pulgadas, de 8.0 pulgadas y, por último, el mayor de todos de 10.1 pulgadas.
Especificaciones de los Galaxy Tab 3
Galaxy Tab 3 7.0 | Galaxy Tab 3 8.0 | Galaxy Tab 3 10.1 | |
---|---|---|---|
Pantalla | 7 pulgadas, TFT, 1024 x 600 píxeles | 8 pulgadas, TFT, 1280 x 800 píxeles | 10,1 pulgadas, TFT, 1280 x 800 píxeles |
Procesador | Dual Core a 1,2 GHz | Dual Core a 1,5 GHz | Dual Core a 1,6 GHz |
RAM | 1 GB | 1,5 GB | 1 GB |
Memoria interna | 8 GB + microSD hasta 32 GB | 16 GB + microSD hasta 64 GB | 16 GB + microSD hasta 64 GB |
Cámara | 3 MP (trasera), 1,3 MP (frontal) | 5 MP (trasera), 1,3 MP (frontal) | 3 MP (trasera), 1,3 MP (frontal) |
Conectividad | WiFi, Bluetooth 3.0, 3G | WiFi, Bluetooth 4.0, 3G, MHL | WiFi, Bluetooth 4.0, 3G, MHL |
Batería | 4.000 mAh | 4.450 mAh | 6.800 mAh |
Sistema operativo | Android 4.1 | Android 4.2.2 | Android 4.2 |
Dimensiones | 111.1 x 188 x 9.9 mm | 209,8 x 123,8 x 7,4 mm | 176,1 x 243,1 x 7,95 mm |
Peso | 300 g | 316 g | 510 g |
Precio | 199 € | 299 € | 379 € |
Contenido editorial recomendado
Con su consentimiento, aquí se cargan contenidos externos.
Al hacer clic en el botón anterior, acepta que se le muestren contenidos externos. En el proceso pueden transmitirse datos personales a terceros proveedores. Encontrará más información al respecto en nuestro Política de privacidad.